| Barrio o Diputación | Hombres | Mujeres | Total población |
Hombres (Extranjeros) |
Mujeres (Extranjeras) |
Total Extranjeros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EL CARMOLI | 109 | 98 | 207 | 56 | 50 | 106 |
| LA PUEBLA | 588 | 562 | 1.150 | 135 | 104 | 239 |
| LA PUEBLA (DISEMINADO) | 7 | 14 | 21 | 5 | 2 | 7 |
| LO TACON (DISEMINADO) | 26 | 11 | 37 | 14 | 4 | 18 |
| LOS BEATOS | 31 | 33 | 64 | 10 | 5 | 15 |
| LOS BEATOS (DISEMINADO) | 25 | 13 | 38 | 13 | 9 | 22 |
| LOS CASTILLEJOS | 12 | 6 | 18 | 8 | 2 | 10 |
| LOS ROSES | 68 | 46 | 114 | 24 | 13 | 37 |
| LOS ROSIQUES | 19 | 11 | 30 | 3 | 1 | 4 |
| LOS ROSIQUES (DISEMINADO) | 12 | 10 | 22 | 4 | 4 | 8 |
| PUNTA BRAVA | 70 | 64 | 134 | 31 | 26 | 57 |
| URB. BAHIA BELLA | 95 | 91 | 186 | 69 | 72 | 141 |
| URB. LA FUENSANTA | 14 | 13 | 27 | 12 | 11 | 23 |
Con carácter general, los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena utilizan cookies propias y de terceros con finalidad técnica para el funcionamiento de la web. De manera excepcional, en los portales web de Turismo y Cartagena Puerto de Culturas, también cookies de análisis (Google Analytics) para analizar el tráfico y mejorar las campañas de marketing. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.