| Barrio o Diputación | Hombres | Mujeres | Total población |
Hombres (Extranjeros) |
Mujeres (Extranjeras) |
Total Extranjeros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATAMARIA | 15 | 15 | 30 | 7 | 7 | 14 |
| ATAMARIA (DISEMINADO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CABO DE PALOS | 513 | 482 | 995 | 63 | 55 | 118 |
| CABO DE PALOS (DISEMINADO) | 18 | 14 | 32 | 1 | 1 | 2 |
| CALA FLORES | 380 | 327 | 707 | 46 | 49 | 95 |
| CALA REONA | 3 | 10 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| COBATICAS | 20 | 22 | 42 | 4 | 5 | 9 |
| EL SABINAR | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| ISLAS MENORES | 106 | 88 | 194 | 10 | 9 | 19 |
| LA MANGA | 1.084 | 1.050 | 2.134 | 191 | 227 | 418 |
| LAS BARRACAS | 83 | 84 | 167 | 25 | 34 | 59 |
| LAS BARRACAS (DISEMINADO) | 9 | 10 | 19 | 4 | 4 | 8 |
| LOS BELONES | 1.154 | 1.162 | 2.316 | 150 | 159 | 309 |
| LOS NIETOS | 553 | 465 | 1.018 | 119 | 95 | 214 |
| LOS NIETOS VIEJOS | 110 | 93 | 203 | 12 | 12 | 24 |
| LOS NIETOS VIEJOS (DISEMINADO) | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| MAR DE CRISTAL | 255 | 224 | 479 | 55 | 62 | 117 |
| MAR DE CRISTAL (DISEMINADO) | 31 | 28 | 59 | 5 | 12 | 17 |
| PLAYA HONDA | 569 | 572 | 1.141 | 166 | 183 | 349 |
| PLAYA PARAISO | 209 | 214 | 423 | 70 | 75 | 145 |
| URB. CAMPO DE GOLF | 181 | 167 | 348 | 142 | 134 | 276 |
Con carácter general, los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena utilizan cookies propias y de terceros con finalidad técnica para el funcionamiento de la web. De manera excepcional, en los portales web de Turismo y Cartagena Puerto de Culturas, también cookies de análisis (Google Analytics) para analizar el tráfico y mejorar las campañas de marketing. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.