| Barrio o Diputación | Hombres | Mujeres | Total población |
Hombres (Extranjeros) |
Mujeres (Extranjeras) |
Total Extranjeros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. CONCEPCION | 1.920 | 2.042 | 3.962 | 222 | 235 | 457 |
| B. CONCEPCION (DISEMINADO) | 26 | 24 | 50 | 2 | 1 | 3 |
| B. PERAL | 7.703 | 7.911 | 15.614 | 675 | 603 | 1.278 |
| B. PERAL (DISEMINADO) | 17 | 18 | 35 | 0 | 1 | 1 |
| BDA. VILLALBA | 516 | 464 | 980 | 14 | 10 | 24 |
| CASAS DE SEVILLA | 42 | 53 | 95 | 4 | 7 | 11 |
| SAN ANTONIO ABAD | 6.546 | 6.811 | 13.357 | 847 | 730 | 1.577 |
| SAN ANTONIO ABAD (DISEMINADO) | 16 | 18 | 34 | 1 | 0 | 1 |
| URB. MEDIA SALA | 832 | 801 | 1.633 | 23 | 24 | 47 |
| URB. MEDITERRANEO | 2.875 | 2.884 | 5.759 | 385 | 310 | 695 |
| URB. NUEVA CARTAGENA | 1.705 | 1.750 | 3.455 | 33 | 18 | 51 |
Con carácter general, los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena utilizan cookies propias y de terceros con finalidad técnica para el funcionamiento de la web. De manera excepcional, en los portales web de Turismo y Cartagena Puerto de Culturas, también cookies de análisis (Google Analytics) para analizar el tráfico y mejorar las campañas de marketing. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.