| Concepto | Importe |
|---|---|
| Total de fincas enviadas por el catastro: | 195.972 |
| Recibos no exentos (recibos donde la cuota es igual a la deuda y no son DESCONOCIDOS ni del AYUNTAMIENTO): | 188.301 |
| Total de recibos menores de 6€ (recibos cuya deuda es inferior a 6€ y no son DESCONOCIDOS ni del AYUNTAMIENTO): | 1.951 |
| Total de recibos en investigación: | 155 |
| Recibos exentos de deuda en investigación: | 14 |
| Recibos no exentos de deuda en investigación: | 141 |
| Total de recibos a nombre del AYTO: | 1.724 |
| Recibos exentos de deuda del AYTO: | 300 |
| Recibos no exentos de deuda del AYTO: | 1.424 |
| 100% EX-DEFENSA | 171 |
| 100% FC-RENFE | 19 |
| 100% FU-FUNDACION | 29 |
| 100% IG-IGLESIA | 218 |
| 100% SL-SIN FINES LUCRATIVOS | 31 |
| 100% SP-SERVICIO PUBLICO | 14 |
| 100% UP-UNIVERSIDAD POLITECNICA | 14 |
| Total de recibos exentos de deuda (recibos bonificados al 100%): | 592 |
| 100% BC-BIENES DE INTERES CULTURAL | 7 |
| 100% DO-DOMINIO PUBLICO | 7 |
| 100% DP-EDIFICIOS PUBLICOS | 49 |
| 100% EN-ENSEÑANZA | 33 |
| Total recibos bonificados: | 3.252 |
| 90% CE-FAMILIA NUMEROSA CAT ESPECIAL | 431 |
| 60% G1-FAMILIA NUMEROSA CAT GENERAL 1 | 1.960 |
| 90% IS-BONIFICACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL | 2 |
| 50% SO-PLACAS SOLAR | 819 |
| 50% VP-VPO | 40 |
| Total número de recibos: | 195.972 |
| Valor catastral: | 8.750.559.424,21 |
| Base imponible: | 8.750.559.424,21 |
| Cuota: | 53.125.144,75 |
| Deuda: | 50.103.482,95 |
| Total número de recibos al cobro: | 191.553 |
| Valor catastral recibos al cobro: | 8.176.566.192,56 |
| Base imponible recibos al cobro: | 8.176.566.192,56 |
| Cuota recibos al cobro: | 49.527.743,46 |
| Deuda recibos al cobro: | 48.850.299,61 |
| Número total recibos menor de 6€: | 1.951 |
| Valor catastral menor de 6€: | 1.240.546,24 |
| Base imponible menor de 6€: | 1.240.546,24 |
| Cuota menor de 6€: | 7.414,58 |
| Deuda menor de 6€: | 0 |
| Número total recibos con nombre desconocido: | 155 |
| Valor catastral con nombre desconocido: | 2.580.422,37 |
| Base imponible con nombre desconocido: | 2.580.422,37 |
| Cuota con nombre desconocido: | 15.760,32 |
| Deuda con nombre desconocido: | 15.714,31 |
| Número total recibos a nombre del AYTO: | 1.724 |
| Valor catastral a nombre del AYTO: | 246.485.595,45 |
| Base imponible a nombre del AYTO: | 246.485.595,45 |
| Cuota a nombre del AYTO: | 1.542.114,66 |
| Deuda a nombre del AYTO: | 1.237.469,03 |
| Número total recibos exentos de deuda: | 592 |
| Valor catastral exentos de deuda: | 323.686.667,59 |
| Base imponible exentos de deuda: | 323.686.667,59 |
| Cuota exentos de deuda: | 2.032.111,73 |
| Deuda exentos de deuda: | 0 |
| Número recibos exentos 100% BC-BIENES DE INTERES CULTURAL: | 7 |
| Valor catastral 100% BC-BIENES DE INTERES CULTURAL: | 6.433.407,88 |
| Base imponible 100% BC-BIENES DE INTERES CULTURAL: | 6.433.407,88 |
| Cuota 100% BC-BIENES DE INTERES CULTURAL: | 41.069,24 |
| Deuda 100% BC-BIENES DE INTERES CULTURAL: | 0 |
| Número recibos exentos 100% DO-DOMINIO PUBLICO: | 7 |
| Valor catastral 100% DO-DOMINIO PUBLICO: | 717.259,19 |
| Base imponible 100% DO-DOMINIO PUBLICO: | 717.259,19 |
| Cuota 100% DO-DOMINIO PUBLICO: | 4.435,02 |
| Deuda 100% DO-DOMINIO PUBLICO: | 0 |
| Número recibos exentos 100% DP-EDIFICIOS PUBLICOS: | 49 |
| Valor catastral 100% DP-EDIFICIOS PUBLICOS: | 32.979.732,66 |
| Base imponible 100% DP-EDIFICIOS PUBLICOS: | 32.979.732,66 |
| Cuota 100% DP-EDIFICIOS PUBLICOS: | 203.167,02 |
| Deuda 100% DP-EDIFICIOS PUBLICOS: | 0 |
| Número recibos exentos 100% EN-ENSEÑANZA: | 33 |
| Valor catastral 100% EN-ENSEÑANZA: | 52.324.722,30 |
| Base imponible 100% EN-ENSEÑANZA: | 52.324.722,30 |
| Cuota 100% EN-ENSEÑANZA: | 324.655,28 |
| Deuda 100% EN-ENSEÑANZA: | 0 |
| Número recibos exentos 100% EX-DEFENSA: | 171 |
| Valor catastral 100% EX-DEFENSA: | 106.245.776,94 |
| Base imponible 100% EX-DEFENSA: | 106.245.776,94 |
| Cuota 100% EX-DEFENSA: | 674.480,72 |
| Deuda 100% EX-DEFENSA: | 0 |
| Número recibos exentos 100% FC-RENFE: | 19 |
| Valor catastral 100% FC-RENFE: | 4.071.224,53 |
| Base imponible 100% FC-RENFE: | 4.071.224,53 |
| Cuota 100% FC-RENFE: | 25.875,20 |
| Deuda 100% FC-RENFE: | 0 |
| Número recibos exentos 100% FU-FUNDACION: | 29 |
| Valor catastral 100% FU-FUNDACION: | 5.731.037,96 |
| Base imponible 100% FU-FUNDACION: | 5.731.037,96 |
| Cuota 100% FU-FUNDACION: | 35.131,99 |
| Deuda 100% FU-FUNDACION: | 0 |
| Número recibos exentos 100% IG-IGLESIA: | 218 |
| Valor catastral 100% IG-IGLESIA: | 39.565.089,61 |
| Base imponible 100% IG-IGLESIA: | 39.565.089,61 |
| Cuota 100% IG-IGLESIA: | 244.886,09 |
| Deuda 100% IG-IGLESIA: | 0 |
| Número recibos exentos 100% SL-SIN FINES LUCRATIVOS: | 31 |
| Valor catastral 100% SL-SIN FINES LUCRATIVOS: | 8.146.799,99 |
| Base imponible 100% SL-SIN FINES LUCRATIVOS: | 8.146.799,99 |
| Cuota 100% SL-SIN FINES LUCRATIVOS: | 50.080,20 |
| Deuda 100% SL-SIN FINES LUCRATIVOS: | 0 |
| Número recibos exentos 100% SP-SERVICIO PUBLICO: | 14 |
| Valor catastral 100% SP-SERVICIO PUBLICO: | 18.018.670,20 |
| Base imponible 100% SP-SERVICIO PUBLICO: | 18.018.670,20 |
| Cuota 100% SP-SERVICIO PUBLICO: | 114.664,15 |
| Deuda 100% SP-SERVICIO PUBLICO: | 0 |
| Número recibos exentos 100% UP-UNIVERSIDAD POLITECNICA: | 14 |
| Valor catastral 100% UP-UNIVERSIDAD POLITECNICA: | 49.452.946,33 |
| Base imponible 100% UP-UNIVERSIDAD POLITECNICA: | 49.452.946,33 |
| Cuota 100% UP-UNIVERSIDAD POLITECNICA: | 313.666,82 |
| Deuda 100% UP-UNIVERSIDAD POLITECNICA: | 0 |
| Número total recibos bonificados: | 3.252 |
| Valor catastral bonificados: | 192.394.452,98 |
| Base imponible bonificados: | 192.394.452,98 |
| Cuota bonificados: | 1.149.732,12 |
| Deuda bonificados: | 472.288,27 |
| Número recibos 90% CE-FAMILIA NUMEROSA CAT ESPECIAL: | 431 |
| Valor catastral 90% CE-FAMILIA NUMEROSA CAT ESPECIAL: | 16.589.372,92 |
| Base imponible 90% CE-FAMILIA NUMEROSA CAT ESPECIAL: | 16.589.372,92 |
| Deuda exentos 90% CE-FAMILIA NUMEROSA CAT ESPECIAL: | 9.913,61 |
| Número recibos 60% G1-FAMILIA NUMEROSA CAT GENERAL 1: | 1.960 |
| Valor catastral 60% G1-FAMILIA NUMEROSA CAT GENERAL 1: | 104.955.814,27 |
| Base imponible 60% G1-FAMILIA NUMEROSA CAT GENERAL 1: | 104.955.814,27 |
| Deuda exentos 60% G1-FAMILIA NUMEROSA CAT GENERAL 1: | 250.884,92 |
| Número recibos 90% IS-BONIFICACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL: | 2 |
| Valor catastral 90% IS-BONIFICACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL: | 84.679,46 |
| Base imponible 90% IS-BONIFICACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL: | 84.679,46 |
| Deuda exentos 90% IS-BONIFICACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL: | 50,60 |
| Número recibos 50% SO-PLACAS SOLAR: | 819 |
| Valor catastral 50% SO-PLACAS SOLAR: | 68.464.447,20 |
| Base imponible 50% SO-PLACAS SOLAR: | 68.464.447,20 |
| Deuda exentos 50% SO-PLACAS SOLAR: | 204.566,47 |
| Número recibos 50% VP-VPO: | 40 |
| Valor catastral 50% VP-VPO: | 2.300.139,13 |
| Base imponible 50% VP-VPO: | 2.300.139,13 |
| Deuda exentos 50% VP-VPO: | 6.872,67 |
| Cuota exentos 90% CE-FAMILIA NUMEROSA CAT ESPECIAL: | 99.135,48 |
| Cuota exentos 60% G1-FAMILIA NUMEROSA CAT GENERAL 1: | 627.212,70 |
| Cuota exentos 90% IS-BONIFICACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL: | 506,04 |
| Cuota exentos 50% SO-PLACAS SOLAR: | 409.132,63 |
| Cuota exentos 50% VP-VPO: | 13.745,27 |
Los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena únicamente utilizan cookies propias con finalidad técnica, no recaban ni ceden datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.