| Concepto | Importe |
|---|---|
| Número de Recibos: | 10.043 |
| Recibos a pagar: | 3.596 |
| Valor catastral de todos los recibos: | 100.339.331,07 |
| Base imponible de todos los recibos: | 99.873.839,58 |
| Cuota de todos los recibos: | 702.374,81 |
| Deuda de todos los recibos: | 673.719,15 |
| Cuota de todos los recibos que pagan: | 676.402,96 |
| Deuda de todos los recibos que pagan: | 673.719,15 |
Los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena únicamente utilizan cookies propias con finalidad técnica, no recaban ni ceden datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.