| Concepto | Importe |
|---|---|
| Total de fincas enviadas por el catastro: | 208 |
| Recibos no exentos (recibos donde la cuota es igual a la deuda y no son DESCONOCIDOS ni del AYUNTAMIENTO): | 198 |
| Total de recibos menores de 6€ (recibos cuya deuda es inferior a 6€ y no son DESCONOCIDOS ni del AYUNTAMIENTO): | 3 |
| Total de recibos en investigación: | 0 |
| Recibos exentos de deuda en investigación: | 0 |
| Recibos no exentos de deuda en investigación: | 0 |
| Total de recibos a nombre del AYTO: | 1 |
| Recibos exentos de deuda del AYTO: | 0 |
| Recibos no exentos de deuda del AYTO: | 1 |
| Total de recibos exentos de deuda (recibos bonificados al 100%): | 5 |
| 100% EX-DEFENSA | 3 |
| 100% SP-SERVICIO PUBLICO | 2 |
| Total recibos bonificados: | 1 |
| 95% IM-BONIFICACION DE INTERES MUNICIPAL | 1 |
| Total número de recibos: | 208 |
| Valor catastral: | 1.427.819.841,59 |
| Base imponible: | 1.425.671.394,79 |
| Cuota: | 18.533.728,34 |
| Deuda: | 18.521.650,48 |
| Total número de recibos al cobro: | 199 |
| Valor catastral recibos al cobro: | 1.425.507.100,59 |
| Base imponible recibos al cobro: | 1.424.947.602,68 |
| Cuota recibos al cobro: | 18.524.319,06 |
| Deuda recibos al cobro: | 18.521.572,23 |
| Número total recibos menor de 6€: | 3 |
| Valor catastral menor de 6€: | 1.588.951,89 |
| Base imponible menor de 6€: | 3 |
| Cuota menor de 6€: | 0,03 |
| Deuda menor de 6€: | 0 |
| Número total recibos con nombre desconocido: | 0 |
| Valor catastral con nombre desconocido: | 0 |
| Base imponible con nombre desconocido: | 0 |
| Cuota con nombre desconocido: | 0 |
| Deuda con nombre desconocido: | 0 |
| Número total recibos a nombre del AYTO: | 1 |
| Valor catastral a nombre del AYTO: | 6.019,24 |
| Base imponible a nombre del AYTO: | 6.019,24 |
| Cuota a nombre del AYTO: | 78,25 |
| Deuda a nombre del AYTO: | 78,25 |
| Número total recibos exentos de deuda: | 5 |
| Valor catastral exentos de deuda: | 717.769,87 |
| Base imponible exentos de deuda: | 717.769,87 |
| Cuota exentos de deuda: | 9.331 |
| Deuda exentos de deuda: | 0 |
| Número recibos exentos 100% EX-DEFENSA: | 3 |
| Valor catastral 100% EX-DEFENSA: | 686.864,54 |
| Base imponible 100% EX-DEFENSA: | 686.864,54 |
| Cuota 100% EX-DEFENSA: | 8.929,23 |
| Deuda 100% EX-DEFENSA: | 0 |
| Número recibos exentos 100% SP-SERVICIO PUBLICO: | 2 |
| Valor catastral 100% SP-SERVICIO PUBLICO: | 30.905,33 |
| Base imponible 100% SP-SERVICIO PUBLICO: | 30.905,33 |
| Cuota 100% SP-SERVICIO PUBLICO: | 401,77 |
| Deuda 100% SP-SERVICIO PUBLICO: | 0 |
| Número total recibos bonificados: | 1 |
| Valor catastral bonificados: | 222.415,76 |
| Base imponible bonificados: | 222.415,76 |
| Cuota bonificados: | 2.891,40 |
| Deuda bonificados: | 144,57 |
| Número recibos 95% IM-BONIFICACION DE INTERES MUNICIPAL: | 1 |
| Valor catastral 95% IM-BONIFICACION DE INTERES MUNICIPAL: | 222.415,76 |
| Base imponible 95% IM-BONIFICACION DE INTERES MUNICIPAL: | 222.415,76 |
| Deuda exentos 95% IM-BONIFICACION DE INTERES MUNICIPAL: | 144,57 |
| Cuota exentos 95% IM-BONIFICACION DE INTERES MUNICIPAL: | 2.891,40 |
Los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena únicamente utilizan cookies propias con finalidad técnica, no recaban ni ceden datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.