Año

Seleccione el año a consultar 
 

Según los datos que obran en el Ayuntamiento, a 1 de Enero de 2017, Cartagena cuenta con una población de 215.134 habitantes:

107.814
107.320
Gráfica de población 1998 - 2017

Entidad Total Habitantes (*) Extranjeros Entidad Total Habitantes (*) Extranjeros
ALUMBRES 3.403 161 CAMPO NUBLA 277 94
CANTERAS 10.295 234 CARTAGENA 57.852 5.611
EL ALBUJON 2.925 637 EL ALGAR 7.885 1.348
EL BEAL 2.288 93 EL HONDON 1.081 144
EL PLAN 36.074 2.625 ESCOMBRERAS 11 1
LA ALJORRA 4.985 1.463 LA MAGDALENA 3.891 412
LA PALMA 5.708 940 LENTISCAR 2.009 708
LOS MEDICOS 126 24 LOS PUERTOS 1.347 396
MIRANDA 1.368 256 PERIN 1.553 347
POZO ESTRECHO 5.054 975 RINCON DE SAN GINES 10.124 2.224
SAN ANTONIO ABAD 44.785 3.914 SAN FELIX 2.699 228
SANTA ANA 2.511 120 SANTA LUCIA 6.883 957

(*) Total Habitantes, incluyendo extranjeros

  Extranjeros Año 2017

Según los datos que obran en el Ayuntamiento, a 1 de Enero de 2017, Cartagena cuenta con una población extranjera de 23.912 habitantes:

13.497
10.415

Poblacion por Países Hombres Mujeres Total Poblacion por Países Hombres Mujeres Total
AFGANISTAN 1 0 1 ALBANIA 2 2 4
ALEMANIA 180 165 345 ANGOLA 0 1 1
APATRIDA 3 0 3 ARGELIA 102 61 163
ARGENTINA 69 86 155 ARMENIA 15 21 36
AUSTRALIA 4 0 4 AUSTRIA 7 12 19
AZERBAIYAN 0 1 1 BANGLADESH 4 5 9
BELGICA 49 51 100 BENIN 1 0 1
BIELORRUSIA 4 15 19 BOLIVIA 154 216 370
BRASIL 39 121 160 BULGARIA 152 170 322
BURKINA FASO 8 6 14 CABO VERDE 1 1 2
CAMERUN 13 10 23 CANADA 5 5 10
CHILE 20 11 31 CHINA 305 260 565
COLOMBIA 157 261 418 CONGO 11 6 17
COREA DEL SUR 2 3 5 COSTA DE MARFIL 24 10 34
COSTA RICA 4 2 6 CROACIA 1 1 2
CUBA 40 43 83 DINAMARCA 5 6 11
ECUADOR 759 627 1.386 EGIPTO 13 5 18
EL SALVADOR 6 12 18 ESLOVAQUIA 7 11 18
ESLOVENIA 1 2 3 ESTADOS UNIDOS 26 20 46
ESTONIA 5 5 10 ETIOPIA 2 0 2
FILIPINAS 11 9 20 FINLANDIA 5 7 12
FRANCIA 133 123 256 GAMBIA 15 2 17
GEORGIA 3 8 11 GHANA 137 41 178
GRECIA 3 1 4 GUATEMALA 2 3 5
GUINEA 19 2 21 GUINEA BISSAU 23 3 26
GUINEA ECUATORIAL 1 1 2 HONDURAS 7 23 30
HUNGRIA 9 13 22 INDIA 140 54 194
INDONESIA 3 1 4 IRAK 5 4 9
IRAN 1 4 5 IRLANDA 21 16 37
ISLANDIA 1 1 2 ISRAEL 1 0 1
ITALIA 133 70 203 JAPON 6 2 8
KAZAJSTAN 0 2 2 KENIA 2 1 3
KIRGUIZISTAN 2 3 5 LETONIA 9 17 26
LIBERIA 0 1 1 LITUANIA 67 85 152
MADAGASCAR 0 1 1 MALI 138 12 150
MARRUECOS 7.528 4.645 12.173 MAURITANIA 36 5 41
MEXICO 17 18 35 MOLDAVIA 13 13 26
MOZAMBIQUE 1 1 2 NICARAGUA 1 12 13
NIGER 14 4 18 NIGERIA 98 70 168
NORUEGA 10 7 17 NUEVA ZELANDA 2 1 3
PAISES BAJOS 82 72 154 PAKISTAN 38 14 52
PANAMA 3 7 10 PARAGUAY 66 214 280
PERU 36 39 75 POLONIA 60 81 141
PORTUGAL 83 45 128 REINO UNIDO 1.119 1.060 2.179
REPUBLICA CHECA 9 17 26 REPUBLICA DOMINICANA 31 62 93
RUANDA 1 0 1 RUMANIA 505 563 1.068
RUSIA 39 100 139 SENEGAL 162 28 190
SERBIA 2 1 3 SIERRA LEONA 1 0 1
SINGAPUR 0 1 1 SIRIA 14 10 24
SRI-LANKA 0 2 2 SUDAFRICA 1 3 4
SUECIA 34 29 63 SUIZA 17 22 39
TAILANDIA 0 3 3 TOGO 1 2 3
TUNEZ 4 1 5 TURQUIA 2 1 3
UCRANIA 318 420 738 URUGUAY 9 20 29
VENEZUELA 40 76 116 VIETNAM 1 1 2
YEMEN 1 0 1 ZIMBABWE 0 1 1
 
  • Fecha de última revisión de esta sección: 29/11/2021
  •  / 
  • Fecha de última actualización del portal: 27/04/2024

Los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena únicamente utilizan cookies propias con finalidad técnica, no recaban ni ceden datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.

Aceptar todas Rechazar todas Configurar