Año

Seleccione el año a consultar 
 
Barrio o Diputación Hombres Mujeres Total
población
Hombres
(Extranjeros)
Mujeres
(Extranjeras)
Total
Extranjeros
CAMPILLO DE ADENTRO 27 19 46 8 8 16
CUESTA BLANCA DE ARRIBA 57 60 117 4 4 8
CUESTA BLANCA DE ARRIBA (DISEMINADO) 9 13 22 0 0 0
EL PORTUS 7 9 16 1 1 2
EL PORTUS (DISEMINADO) 46 36 82 40 26 66
GALIFA 104 88 192 7 8 15
GALIFA (DISEMINADO) 87 70 157 8 9 17
LA AZOHIA 41 37 78 2 5 7
LA AZOHIA (DISEMINADO) 7 8 15 0 1 1
LA CHAPINETA 99 78 177 29 25 54
LA CORONA 127 118 245 9 12 21
LOS FLORES 66 58 124 14 5 19
PEÑAS BLANCAS 29 27 56 2 4 6
PERIN 53 47 100 4 3 7
PERIN (DISEMINADO) 69 80 149 15 12 27
URB. SAN GINES 135 142 277 72 74 146

(*) Total Habitantes, incluyendo extranjeros
Gráfica de población 1998 - 2022 | PERIN: EL PORTUS
Volver al Listado
 
  • Fecha de última revisión de esta sección: 29/11/2021
  •  / 
  • Fecha de última actualización del portal: 10/12/2023
Uso de cookies: en cumplimiento de la normativa vigente, los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena utilizan cookies propias con una finalidad técnica, no recabando ni cediendo datos de carácter personal sin su conocimiento. Además, utilizan cookies de terceros. Puede ver todos los detalles y usos en + Info | OK